Paljassaare laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Paljassaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
282 | Paljassaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
283 | Paljassaare sadama lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
284 | Paljassaare madala lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
285 | Paljassaare idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|