Suurupi siht laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
| Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Vahemadala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
| 368 | Suurupi teljepoi Nr.1 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
| 369 | Suurupi teljepoi Nr.2 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
| 370 | Suurupi teljepoi Nr.3 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
| 374 | Suurupi sihi alumine tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
| 375 | Suurupi tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
Laevatee juurde kuuluvad veealad
| Number | Nimi | Liik |
|---|